Match information
Winter 2025 · Division 1 · Round 8
Date & time
Tue 06 May 2025 21:00
Venue
Peninsula Leisure Centre
Subvenue
Full Court
Referees
Jackson Munnings
Match card
Lightning Div 1
Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
---|---|---|---|
1. Lachlan H. | 1 | ||
2. Kya B. (#20) | |||
3. Amanda B. (#22) | |||
4. Evie M. (#26) | |||
5. saxon w. (#50) | 1 | ||
6. Patrick M. (#51) | |||
7. Hamish P. (#53) | 1 | ||
8. Jordan B. (#55) | |||
Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Storm Div 1
Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
---|---|---|---|
1. Norman D. | 1 | ||
2. Jye H. (#28) | 2 | ||
3. Regan O. (#36) | |||
4. Joshua M. (#37) | |||
5. Riley V. (#50) | |||
6. Vanessa A. (#51) | |||
7. Cameron A. (#56) | |||
8. Gemma O. (#68) | |||
Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
James P. |
Other matches between these teams
Round 2
Tue 11 Mar 2025
21:00
Tue 11 Mar 2025
21:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Mitchell Fiddock; Josh Su
Round 5
Tue 01 Apr 2025
20:00
Tue 01 Apr 2025
20:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Mitchell Fiddock; Thomas Laznik
Round 11
Tue 27 May 2025
20:00
Tue 27 May 2025
20:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Mitchell Fiddock; Jacob Hunt