Match information
Winter 2025 · Division 1 · Round 2
Date & time
Tue 11 Mar 2025 21:00
Venue
Peninsula Leisure Centre
Subvenue
Full Court
Referees
Josh SuMitchell Fiddock
Match card
Lightning Div 1
Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
---|---|---|---|
1. Summer M. (Goalkeeper) | |||
2. Kya B. (#20) | |||
3. Evie M. (#26) | |||
4. Patrick M. (#51) | |||
5. Hamish P. (#53) | |||
6. Jordan B. (#55) | |||
7. Jackson L. (#64) | |||
8. Amanda B. (#65) | |||
9. Hayden B. (#99) | |||
Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Removed from team | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Lachlan H. | |||
saxon w. | 1 |
Storm Div 1
Other matches between these teams
Round 5
Tue 01 Apr 2025
20:00
Tue 01 Apr 2025
20:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Mitchell Fiddock; Thomas Laznik
Round 11
Tue 27 May 2025
20:00
Tue 27 May 2025
20:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Mitchell Fiddock; Jacob Hunt