Match information
Winter 2026 · Division 1 · Round 7 · Round
It's a draw!
Date & time
Tue 21 Apr 2026 20:00
Venue
Peninsula Leisure Centre
Subvenue
Full Court
Referees
Mitchell FiddockVanessa Austin
Match card
Cyclones Div 1
| Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
|---|---|---|---|
| 1. Blake W. (Goalkeeper) | 1 | ||
| 2. Heath V. (#35) | |||
| 3. Ethan B. (#40) | 1 | ||
| 4. Josh S. (#42) | 1 | ||
| 5. Nelson H. (#43) | |||
| 6. Eva M. (#52) | |||
| 7. Cameron A. (#59) | |||
| 8. Jack M. (#60) | 2 | ||
| 9. Jackson L. (#99) | 2 | ||
| Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Lightning Div 1
| Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
|---|---|---|---|
| 1. Norman D. | |||
| 2. Patrick M. (#38) | 1 | ||
| 3. Jackson M. (#45) | |||
| 4. Riley V. (#53) | |||
| 5. Jordan B. (#55) | 1 | ||
| 6. Jackson L. (#64) | |||
| 7. Kaitlyn W. (#67) | |||
| 8. Thomas L. (#70) | 1 | ||
| 9. Dan C. (#96) | 1 | ||
| 10. Michael M. (#98) | 1 | 2 | |
| Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
| Marc V. | 1 |
Other matches between these teams
Round
Tue 24 Feb 2026
20:00
Tue 24 Feb 2026
20:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Jacob Hunt; Joshua McAskill
Round
Tue 17 Mar 2026
21:00
Tue 17 Mar 2026
21:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Mitchell Fiddock; Jacob Hunt
Round
Tue 12 May 2026
21:00
Tue 12 May 2026
21:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Vanessa Austin; Joshua McAskill
