Match information
Winter 2026 · Division 1 · Round 4 · Round
Cyclones Div 1 won!
Date & time
Tue 17 Mar 2026 21:00
Venue
Peninsula Leisure Centre
Subvenue
Full Court
Referees
Jacob HuntMitchell Fiddock
Match card
Cyclones Div 1
| Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
|---|---|---|---|
| 1. Blake W. (#28) | |||
| 2. Norman D. (#34) | |||
| 3. Ethan B. (#40) | 1 | ||
| 4. Josh S. (#42) | |||
| 5. Nelson H. (#43) | 1 | ||
| 6. Eva M. (#52) | |||
| 7. Cameron A. (#59) | |||
| 8. Jackson L. (#77) | |||
| Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
| Jon M. | 1 | ||
| Removed from team | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
| Jack M. | 1 | ||
Lightning Div 1
| Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
|---|---|---|---|
| 1. Cara H. | |||
| 2. Evan C. (#27) | |||
| 3. Patrick M. (#38) | 1 | ||
| 4. Regan O. (#40) | |||
| 5. Jackson M. (#45) | 1 | ||
| 6. Joshua M. (#67) | |||
| 7. Thomas L. (#70) | 1 | ||
| 8. Michael M. (#72) | |||
| Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
| Removed from team | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
| Jackson L. | |||
| Jordan B. | |||
| Kaitlyn W. | |||
| Norman D. | 1 | ||
| Riley V. | 1 |
Other matches between these teams
Round
Tue 24 Feb 2026
20:00
Tue 24 Feb 2026
20:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Jacob Hunt; Joshua McAskill
Round
Tue 21 Apr 2026
20:00
Tue 21 Apr 2026
20:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Vanessa Austin; Mitchell Fiddock
Round
Tue 12 May 2026
21:00
Tue 12 May 2026
21:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Vanessa Austin; Joshua McAskill
