Match information
Winter 2025 · Division 2 · Round 13 · Semi Finals
Date & time
Tue 10 Jun 2025 19:00
Venue
Peninsula Leisure Centre
Subvenue
Window Court
Referees
Blake WestonJosh Su
Match card
Storm Div 2
Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
---|---|---|---|
1. Summer M. (Goalkeeper) (#8) | 1 | ||
2. Alex C. (#29) | |||
3. Daniel W. (#30) | 1 | ||
4. Toby C. (#31) | 1 | 1 | |
5. Xanthia H. (#32) | |||
6. Keiran H. (#35) | |||
7. Katrina H. (#49) | |||
8. Karel C. (#55) | 2 | ||
9. Alec B. (#67) | |||
Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Removed from team | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Evan C. | 1 | ||
Lightning Div 2
Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
---|---|---|---|
1. Marc V. (Goalkeeper) | 1 | ||
2. Evie M. (#26) | |||
3. Norman D. (#34) | |||
4. Jarrod H. (#46) | |||
5. Hugh C. (#57) | |||
6. Edward C. (#59) | |||
7. Evan C. (#60) | |||
8. Zyenna H. (#62) | |||
Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Jackson L. | |||
Removed from team | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Alex S. | |||
Daniel C. | |||
Max C. |
Other matches between these teams
Round 2
Tue 11 Mar 2025
19:00
Tue 11 Mar 2025
19:00
Peninsula Leisure Centre
Cages Court
Referees
Josh Su; Joshua McAskill
Round 5
Tue 01 Apr 2025
19:00
Tue 01 Apr 2025
19:00
Peninsula Leisure Centre
Window Court
Referees
Josh Su; Cameron Austin
Round 8
Tue 06 May 2025
19:00
Tue 06 May 2025
19:00
Peninsula Leisure Centre
Cages Court
Referees
Jacob Hunt; Hamish Pollock
Round 11
Tue 27 May 2025
19:00
Tue 27 May 2025
19:00
Peninsula Leisure Centre
Window Court
Referees
Thomas Laznik; Josh Su