Match information
Winter 2025 · Division 2 · Round 2
Date & time
Tue 11 Mar 2025 19:00
Venue
Peninsula Leisure Centre
Subvenue
Cages Court
Referees
Josh SuJoshua McAskill
Match card
Lightning Div 2
Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
---|---|---|---|
1. Marc V. (Goalkeeper) | 1 | ||
2. Evie M. (#26) | |||
3. Norman D. (#34) | |||
4. Jarrod H. (#46) | |||
5. Hugh C. (#57) | |||
6. Edward C. (#59) | |||
7. Evan C. (#60) | |||
8. Zyenna H. (#62) | |||
Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Visiting P. | 1 | ||
Removed from team | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Daniel C. | |||
Max C. |
Storm Div 2
Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
---|---|---|---|
1. Summer M. (Goalkeeper) (#8) | 1 | ||
2. Alex C. (#29) | |||
3. Daniel W. (#30) | 1 | ||
4. Toby C. (#31) | 1 | ||
5. Xanthia H. (#32) | |||
6. Keiran H. (#35) | 2 | ||
7. Katrina H. (#49) | |||
8. Karel C. (#55) | 2 | ||
9. Alec B. (#67) | |||
Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Removed from team | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Alan C. | |||
Evan C. |
Other matches between these teams
Round 5
Tue 01 Apr 2025
19:00
Tue 01 Apr 2025
19:00
Peninsula Leisure Centre
Window Court
Referees
Josh Su; Cameron Austin
Round 8
Tue 06 May 2025
19:00
Tue 06 May 2025
19:00
Peninsula Leisure Centre
Cages Court
Referees
Jacob Hunt; Hamish Pollock
Round 11
Tue 27 May 2025
19:00
Tue 27 May 2025
19:00
Peninsula Leisure Centre
Window Court
Referees
Thomas Laznik; Josh Su
Semi Finals
Tue 10 Jun 2025
19:00
Tue 10 Jun 2025
19:00
Peninsula Leisure Centre
Window Court
Referees
Blake Weston; Josh Su