Match information
Winter 2025 · Division 1 · Round 7
Date & time
Tue 29 Apr 2025 20:00
Venue
Peninsula Leisure Centre
Subvenue
Full Court
Referees
Cameron Austin
Match card
Cyclones Div 1
Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
---|---|---|---|
1. Sahara O. (#22) | |||
2. Ethan B. (#40) | |||
3. Jacob H. (#42) | |||
4. Joshua V. (#59) | |||
5. Jack M. (#60) | 1 | ||
6. Blake W. (Goalkeeper) (#65) | 1 | ||
7. Zahn w. (#66) | |||
8. Alec B. (#67) | |||
9. Alec M. (#68) | |||
10. Jackson M. (#71) | |||
Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Removed from team | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Summer M. | 1 | ||
Lightning Div 1
Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
---|---|---|---|
1. Summer M. (Goalkeeper) | |||
2. Kya B. (#20) | |||
3. Evie M. (#26) | |||
4. Patrick M. (#51) | |||
5. Hamish P. (#53) | |||
6. Jordan B. (#55) | 1 | ||
7. Jackson L. (#64) | |||
8. Amanda B. (#65) | |||
9. Hayden B. (#99) | |||
Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Visiting P. | 1 | ||
Removed from team | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Lachlan H. | 1 | ||
saxon w. |
Other matches between these teams
Round 4
Tue 25 Mar 2025
21:00
Tue 25 Mar 2025
21:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Mitchell Fiddock; Louis Jeremy
Round 10
Tue 20 May 2025
21:00
Tue 20 May 2025
21:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Louis Jeremy; Joshua McAskill