Match information
Summer 2025 · Division 1 · Round 11
Cyclones Div 1 won!
Date & time
Tue 04 Nov 2025 21:00
Venue
Peninsula Leisure Centre
Subvenue
Full Court
Referees
Cameron Austin
Match card
Cyclones Div 1
| Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
|---|---|---|---|
| 1. Blake W. (Goalkeeper) | 1 | ||
| 2. Heath V. (#35) | |||
| 3. Ethan B. (#40) | |||
| 4. Josh S. (#42) | |||
| 5. Nelson H. (#43) | |||
| 6. Eva M. (#52) | |||
| 7. Cameron A. (#59) | |||
| 8. Jack M. (#60) | 1 | ||
| 9. Jackson L. (#99) | |||
| Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
| Own G. | |||
| Removed from team | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
| Alec B. | 2 | ||
| Jackson M. | 1 | ||
| Jacob H. | |||
| Joshua V. | |||
| Sahara O. | |||
| Zahn W. | 2 |
Hurricanes Div 1
| Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
|---|---|---|---|
| 1. Jon M. (Goalkeeper) | 1 | ||
| 2. Anakin V. (#15) | |||
| 3. Kya B. (#21) | |||
| 4. Blain V. (#29) | |||
| 5. Nicholas P. (#30) | |||
| 6. Mitchell F. (#34) | 1 | ||
| 7. Regan O. (#35) | |||
| 8. Joshua M. (#40) | |||
| 9. Joshua V. (#41) | |||
| Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
| Removed from team | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
| John J. | 1 | ||
| Josh S. | |||
| Michael M. | 3 | ||
| Thomas L. | 1 | ||
Other matches between these teams
Round 2
Tue 19 Aug 2025
20:00
Tue 19 Aug 2025
20:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
James Proctor; Jordan Boyd
Round 8
Tue 14 Oct 2025
20:00
Tue 14 Oct 2025
20:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Patrick Matters; James Proctor
Semi Finals
Tue 25 Nov 2025
20:20
Tue 25 Nov 2025
20:20
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
James Proctor; Jordan Boyd
