Match information
Winter 2025 · Division 1 · Round 6
Date & time
Tue 08 Apr 2025 21:00
Venue
Peninsula Leisure Centre
Subvenue
Full Court
Referees
Blake WestonJacob Hunt
Match card
Hurricanes Div 1
Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
---|---|---|---|
1. Jon M. (Goalkeeper) | 1 | ||
2. Rosie B. (#13) | |||
3. Blain V. (#29) | |||
4. Louis J. (#32) | |||
5. Mitchell F. (#34) | 2 | ||
6. Daniel C. (#36) | |||
7. Josh S. (#38) | |||
8. Max C. (#40) | |||
9. Thomas L. (#41) | 1 | ||
10. John J. (#43) | 1 | ||
11. Michael M. (#44) | |||
Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Katrina H. | |||
Tara H. | |||
Removed from team | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Andrew L. |
Lightning Div 1
Name | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
---|---|---|---|
1. Summer M. (Goalkeeper) | |||
2. Kya B. (#20) | |||
3. Evie M. (#26) | |||
4. Patrick M. (#51) | 1 | ||
5. Hamish P. (#53) | 1 | ||
6. Jordan B. (#55) | 1 | 1 | |
7. Jackson L. (#64) | |||
8. Amanda B. (#65) | |||
9. Hayden B. (#99) | |||
Fill-ins | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Daniel W. | 1 | ||
Removed from team | Assists | 2nd Assists | Goal Keeper |
Lachlan H. | 1 |
Other matches between these teams
Round 3
Tue 18 Mar 2025
20:00
Tue 18 Mar 2025
20:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Cameron Austin; Joshua McAskill
Round 9
Tue 13 May 2025
20:00
Tue 13 May 2025
20:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Jacob Hunt; Joshua McAskill
Round 12
Tue 03 Jun 2025
21:00
Tue 03 Jun 2025
21:00
Peninsula Leisure Centre
Full Court
Referees
Jackson Munnings; Jacob Hunt